皇冠信用盘代理注册

皇冠信用盘代理注册

202304月10日

皇冠博彩赔率 赢输彩23034期欧洲投注比例&网友走访及欧赔总汇

发布日期:2023-04-10 15:14    点击次数:148
美高梅官方网址
皇冠博彩网站
  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 西汉姆联vs阿斯顿维拉 欧洲投注初盘 45.59 27.68 26.73
欧洲投注火线 42.82 28.59 28.59
专科媒体倾向 50 25 25
新浪网友走访 50 21.4 28.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.21 3.31 3.31 2.35 3.15 2.81 1.90 3.55 4.10
2 富勒姆vs阿森纳 欧洲投注初盘 17.81 23.40 58.79
欧洲投注火线 17.02 22.96 60.02
专科媒体倾向 0 11.11 88.89
新浪网友走访 8.3 33.3 58.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
5.57 4.13 1.58 6.40 4.20 1.62 4.80 4.00 1.55
3 曼联vs南安普顿 欧洲投注初盘 69.89 18.43 11.68
欧洲投注火线 70.56 18.43 11.01
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友走访 75 16.7 8.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.34 5.13 8.59 1.43 4.90 6.75 1.24 5.50 10.00
4 纽卡斯尔联vs狼队 欧洲投注初盘 54.16 25.75 20.09
欧洲投注火线 57.50 25.10 17.41
专科媒体倾向 66.67 33.33 0
新浪网友走访 61.5 23.1 15.4
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.65 3.78 5.45 1.87 3.76 4.64 1.57 3.40 5.20
5 弗赖堡vs霍芬海姆 欧洲投注初盘 48.40 25.73 25.87
欧洲投注火线 49.06 26.09 24.85
专科媒体倾向 43.75 31.25 25
新浪网友走访 66.7 25 8.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.92 3.61 3.79 2.12 3.75 3.20 1.79 3.60 3.90
6 云达不莱梅vs勒沃库森 欧洲投注初盘 31.03 25.39 43.58
欧洲投注火线 28.60 25.37 46.03
专科媒体倾向 11.76 41.18 47.06
新浪网友走访 14.3 35.7 50
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.30 3.72 2.05 3.55 3.85 2.00 2.81 3.80 2.17
7 沃尔夫斯堡vs柏林纠合 欧洲投注初盘 40.25 29.31 30.45
欧洲投注火线 41.75 29.49 28.77
专科媒体倾向 43.75 37.5 18.75
新浪网友走访 16.7 33.3 50
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.26 3.20 3.28 2.56 3.32 3.09 2.00 3.15 3.55
8 克雷莫纳vs佛罗伦萨 欧洲投注初盘 21.48 26.37 52.15
欧洲投注火线 22.10 26.49 51.41
专科媒体倾向 6.25 43.75 50
新浪网友走访 18.2 27.3 54.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.28 3.57 1.84 4.90 3.80 1.70 3.65 3.50 1.85
9 罗马vs萨索洛 欧洲投注初盘 57.55 24.75 17.70
欧洲投注火线 55.44 25.90 18.66
专科媒体倾向 88.89 11.11 0
新浪网友走访 69.2 23.1 7.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.71 3.66 5.08 1.78 3.80 5.70 1.49 4.10 5.75
10 尤文vs桑普多利亚 欧洲投注初盘 71.09 19.15 9.76
欧洲投注火线 70.70 19.78 9.52
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友走访 75 16.7 8.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.34 4.79 9.95 1.40 5.00 9.00 1.20 4.85 10.50
11 马略卡vs皇家社会 欧洲投注初盘 29.38 32.21 38.41
欧洲投注火线 27.77 32.90 39.34
专科媒体倾向 6.25 43.75 50
新浪网友走访 23.1 30.8 46.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.40 2.87 2.40 3.75 2.92 2.50 2.90 2.80 2.40
12 塞维利亚vs阿尔梅里亚 欧洲投注初盘 58.37 24.10 17.53
欧洲投注火线 55.88 24.85 19.27
专科媒体倾向 88.89 11.11 0
新浪网友走访 58.3 33.3 8.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.69 3.80 4.90 1.79 3.90 5.30 1.46 4.34 6.70
13 比利亚雷亚尔vs贝蒂斯 欧洲投注初盘 47.14 26.65 26.21
欧洲投注火线 49.91 25.84 24.25
专科媒体倾向 50 28.57 21.43
新浪网友走访 41.7 33.3 25
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.89 3.65 3.89 2.16 3.66 3.58 1.70 3.50 3.90
14 毕尔巴鄂vs巴萨 欧洲投注初盘 27.41 28.15 44.43
欧洲投注火线 28.01 28.69 43.30
专科媒体倾向 23.08 15.38 61.54
新浪网友走访 16.7 25 58.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.37 3.29 2.18 3.80 3.40 2.24 2.93 3.20 2.24
皇冠走地足球

皇冠体育hg86a

皇冠客服飞机:@seo3687皇冠体育正网国外足球app